<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Desglose del tiempo dedicado a diseñar una web</title>
	<atom:link href="http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/</link>
	<description>Un programador hablando de diseño............</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Manu</title>
		<link>http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-2009</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-2009</guid>
		<description>Joaclint: ya lo imaginaba, lo que digo es que usar tablas anidadas ya no se lleva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joaclint: ya lo imaginaba, lo que digo es que usar tablas anidadas ya no se lleva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joaclint</title>
		<link>http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1957</link>
		<dc:creator>joaclint</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 22:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1957</guid>
		<description>Ya digo que soy nuevo en el asunto. Me refiero a cuando creas una tabla dentro de otra. Después le metí imágenes y texto y me salían de un modo muy distinto en Firekox y en IE7 (IE7 descolocaba todo):(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya digo que soy nuevo en el asunto. Me refiero a cuando creas una tabla dentro de otra. Después le metí imágenes y texto y me salían de un modo muy distinto en Firekox y en IE7 (IE7 descolocaba todo):(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manu</title>
		<link>http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1949</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1949</guid>
		<description>Joaclint: ¿tablas anidadas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joaclint: ¿tablas anidadas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: .:: Blog ThinkinFreak.Com ::. &#187; Blog Archive &#187; ¿En qué se gasta el tiempo al diseñar un sitio web?</title>
		<link>http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1815</link>
		<dc:creator>.:: Blog ThinkinFreak.Com ::. &#187; Blog Archive &#187; ¿En qué se gasta el tiempo al diseñar un sitio web?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 10:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1815</guid>
		<description>[...] dice Berriart, entre todos hagamos campaña para mejorar la vida de los diseñadores. ¡No uséis Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dice Berriart, entre todos hagamos campaña para mejorar la vida de los diseñadores. ¡No uséis Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alan Viñals / Blog &#187; Desglose del tiempo dedicado a diseñar una web</title>
		<link>http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1727</link>
		<dc:creator>Alan Viñals / Blog &#187; Desglose del tiempo dedicado a diseñar una web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 02:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1727</guid>
		<description>[...] Berriart.com  addthis_url = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Berriart.com  addthis_url = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Entre Código y Colores...</title>
		<link>http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1583</link>
		<dc:creator>Entre Código y Colores...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 14:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1583</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tiempo gastado al hacer diseño web...&lt;/strong&gt;

Vía: Berriart...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tiempo gastado al hacer diseño web&#8230;</strong></p>
<p>Vía: Berriart&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¡No uséis Internet Explorer! &#124; Ciberprensa</title>
		<link>http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1582</link>
		<dc:creator>¡No uséis Internet Explorer! &#124; Ciberprensa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 14:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1582</guid>
		<description>[...] ver el gráfico completo en Berriart. Y ya sabes ¡No uses Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ver el gráfico completo en Berriart. Y ya sabes ¡No uses Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desglose del tiempo dedicado a diseñar una web &#171; Me quedo más ancho que la hoja de un pino</title>
		<link>http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1517</link>
		<dc:creator>Desglose del tiempo dedicado a diseñar una web &#171; Me quedo más ancho que la hoja de un pino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1517</guid>
		<description>[...] se reparte el tiempo que que los webmasters destinan al diseño de una web. El gráfico es obra de Alberto, que ha traducido al español el original.     No Comments   Leave a Commenttrackback addressThere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se reparte el tiempo que que los webmasters destinan al diseño de una web. El gráfico es obra de Alberto, que ha traducido al español el original.     No Comments   Leave a Commenttrackback addressThere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El que guarda siempre tiene &#187; Desglose del tiempo dedicado a diseñar una web</title>
		<link>http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1516</link>
		<dc:creator>El que guarda siempre tiene &#187; Desglose del tiempo dedicado a diseñar una web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1516</guid>
		<description>[...] se reparte el tiempo que que los webmasters destinan al diseño de una web. El gráfico es obra de Alberto, que ha traducido al español el original. Twitter This   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se reparte el tiempo que que los webmasters destinan al diseño de una web. El gráfico es obra de Alberto, que ha traducido al español el original. Twitter This   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joaclint</title>
		<link>http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1509</link>
		<dc:creator>joaclint</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 10:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berriart.com/2008/02/06/desglose-del-tiempo-dedicado-a-disenar-una-web/#comment-1509</guid>
		<description>Yo no tengo muchos conocimientos para opinar pero resulta que acabo de comenzar un curso sobre html y el asunto del explorer se está convirtiendo en uno de mis principales dolores de cabeza. La página que estoy haciendo se ve a la mil maravillas en Firefox mientras que Explorer ni se entera; destroza las tablas anidadas dentro de otras además de otros sinsentidos. Estoy usando Kompozer para hacer el curso y mis escasos conocimientos me hacen ir muuuuuuuy lento en la revisión d elas etiquetas (algo que tampoco tengo claro que solucione el asunto)
Espero que exista el infierno para que Explorer arda lentamente :)

Suerte compañero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no tengo muchos conocimientos para opinar pero resulta que acabo de comenzar un curso sobre html y el asunto del explorer se está convirtiendo en uno de mis principales dolores de cabeza. La página que estoy haciendo se ve a la mil maravillas en Firefox mientras que Explorer ni se entera; destroza las tablas anidadas dentro de otras además de otros sinsentidos. Estoy usando Kompozer para hacer el curso y mis escasos conocimientos me hacen ir muuuuuuuy lento en la revisión d elas etiquetas (algo que tampoco tengo claro que solucione el asunto)<br />
Espero que exista el infierno para que Explorer arda lentamente <img src='http://www.berriart.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Suerte compañero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

